Célzott támogatások az elhelyezkedéshez
Your First EURES Job - Az Első EURES-állásod a 18 és 35 év közöttieknek
Az Első EURES-állásod egy európai uniós foglalkoztatási mobilitási rendszer, amely segít a 18-35 év közötti fiatal uniós állampolgároknak egy másik uniós országban, Norvégiában vagy Izlandon munkahelyet, gyakornoki vagy tanulószerződéses képzési lehetőségeket, a munkáltatóknak pedig megfelelően képzett munkavállalókat találni. Célja, hogy fizetett munkalehetőségeket közvetítsen az álláskereső fiatalok számára egész Európa-szerte. A foglalkoztatásnak legalább hat hónapra (állások vagy tanulószerződéses gyakorlati képzések esetén) vagy három hónapra (szakmai gyakorlatok esetén) kell szólnia.
Bővebben
 | Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt! |
Frissítés: 2020. december 12.
Reactivate
A Reactivate egy európai uniós foglalkoztatási mobilitási program, amely a 35 év feletti uniós állampolgároknak segít abban, hogy egy másik uniós országban könnyebben találjanak munkát, vegyenek részt szakmai gyakorlaton vagy tanulószerződéses gyakorlati képzésben, a munkaadóknak pedig segít a szakképzett munkaerő felkutatásában. Célja, hogy az álláskeresők, különösen a munkanélküliek számára Európában fizetett állásajánlatokat találjon. Az állások és tanulószerződéses gyakorlati képzések időtartama nem lehet kevesebb 6 hónapnál (a szakmai gyakorlatok rövidebb időre is szólhatnak).
 | Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt! |
Frissítés: 2020. december 12.
Az EURES Magyarország hálózat munkatársai a YFEJ és REACTIVATE programokról csupán felvilágosítást adnak, azonban a programokat lebonyolító konzorciumokban nem vesznek részt. A regisztráció, programban való részvétel, közvetítési szolgáltatások és anyagi támogatás igénylése ügyében minden esetben a pályázni kívánó által szabadon választott vezető konzorciumokhoz és együttműködő foglalkoztatási szolgálatokhoz szükséges fordulni. Fontos tudni, hogy a részvételhez szükséges regisztrációhoz, pályázati űrlapok kitöltéséhez, a kapcsolattartáshoz, valamint a más uniós tagállamban történő munkavégzéshez is az adott ország hivatalos nyelvének (de legalább az angol nyelvnek) megfelelő szintű tudása feltétlenül szükséges.
Földrajzi lefedettségLehet küldő és fogadó ország is? | YFEJ | REACTIVATE |
| Ausztria - Austria | IGEN | | IGEN | |
| Belgium - Belgium | IGEN | | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER |
| Bulgária - Bulgaria | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER | IGEN | |
| Horvátország - Croatia | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER | IGEN | |
| Ciprus - Cyprus | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER | IGEN | |
| Cseh Köztársaság - Czech Republic | IGEN | | IGEN | |
| Dánia - Denmark | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER | IGEN | |
| Észtország - Estonia | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER | IGEN | |
| Finnország - Finland | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER | IGEN | |
| Franciaország - France | IGEN | VEZETŐ KONZORCIUM | IGEN | |
| Németország - Germany | IGEN | VEZETŐ KONZORCIUM | IGEN | VEZETŐ KONZORCIUM |
| Görögország - Greece | IGEN | | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER |
| Magyarország - Hungary | IGEN | | IGEN | |
| Izland - Iceland | IGEN | | NEM | |
| Írország - Ireland | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER | IGEN | |
| Olaszország - Italy | IGEN | VEZETŐ KONZORCIUM | IGEN | VEZETŐ KONZORCIUM |
| Lettország - Latvia | IGEN | | IGEN | |
| Liechtenstein- Liechtenstein | NEM | | NEM | |
| Litvánia - Lithuania | IGEN | | IGEN | |
| Luxemburg - Luxembourg | IGEN | | IGEN | |
| Málta - Malta | IGEN | | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER |
| Hollandia - Netherlands | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER |
| Norvégia - Norway | IGEN | | NEM | |
| Lengyelország - Poland | IGEN | | IGEN | VEZETŐ KONZORCIUM |
| Portugália - Portugal | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER | IGEN | |
| Románia - Romania | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER | IGEN | |
| Szlovákia - Slovakia | IGEN | | IGEN | |
| Szlovénia - Slovenia | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER | IGEN | |
| Spanyolország - Spain | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER | IGEN | KONZORCIUMI PARTNER |
| Svédország - Sweden | IGEN | VEZETŐ KONZORCIUM | IGEN | |
| Svájc - Switzerland | NEM | | NEM | |
| Egyesült Királyság - United Kingdom | IGEN | | IGEN | |
 | Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt! |
Frissítés: 2020. december 12.